攻略項目を開く
非公式の攻略まとめです。英語名を併記し、日本語の効果説明は要点を整理しています。数値・解放条件はアップデートで変わるため、現在のゲーム内説明も確認してください。
COIN PUSHER / ROGUELIKE
RACCOIN 日本語wiki
最初の1ランから、コインと強化の組み合わせまで。
非公式の攻略まとめです。英語名を併記し、日本語の効果説明は要点を整理しています。数値・解放条件はアップデートで変わるため、現在のゲーム内説明も確認してください。
最初は「コインを増やす」「1枚の価値を上げる」「得点倍率を伸ばす」の3つを分けて考えましょう。手当たり次第に買うより、今のコインと一緒に働く強化を選ぶと次のラウンドにつながります。
RACCOINは、コインプッシャーにデッキ構築と周回要素を組み合わせたシングルプレイヤーゲームです。基本の1ランは15ラウンド。各ラウンドで要求スコアを達成し、買い物と強化を繰り返します。
| 項目 | 役割 | 確認すること |
|---|---|---|
| Copper Coin/銅コイン | 通常の投入口から使う基本コイン。 | 手元に何枚残っているか。 |
| 特殊コイン | 増殖・強化・変換などの能力を持つ。 | 使うタイミングと組み合わせる相手。 |
| Clip/クリップ | 手持ちの特殊コインを確認する場所。 | 盤面とクリップのどちらで効果が働くか。 |
| チケット残高 | ショップなどで使うゲーム内の資源。 | 買い物後に必要な行動が残せるか。 |
| Exchange/交換 | 銅コインを補充する手段。交換で発動する効果もある。 | 残り回数とコスト。 |
| Prize/景品 | 改造や盤面への作用などを使えるアイテム。 | 使用対象、空き枠、使う順番。 |
| Chip/チップ | 装備して継続効果を得る強化。 | 枠を使う価値があるか。 |
難易度選択のTicketと、買い物に使うチケット残高は文脈が異なります。「チケットが必要」と感じたときは、開始画面の難易度なのか、ラン中の残高なのかを分けて見てください。
Valueはコインの価値、Score Rateは得点時の倍率です。例えば価値20のコインを倍率5で得点すると100点。価値を40にする場合も、倍率を10にする場合も200点になります。片方だけでなく両方の伸ばし方を探しましょう。
| 表示 | 意味 | 混同しやすい点 |
|---|---|---|
| Value | コインが持つ価値。 | ショップでの購入・売却価格とは別。 |
| Score Rate | 得点へ掛ける倍率。 | 盤面に出しただけでは得点にならない。 |
| Conversion Rate | 銅コインが銀・金コインになる変換の割合。 | 得点倍率を直接表す数字ではない。 |
| Combo | 短い間隔で続けて得点した連続数。 | 連続得点が途切れると流れが変わる。 |
連続得点でスピンのエネルギーをため、コンボが終わるとルーレットが回ります。大きなコンボだけを狙うか、短いコンボで報酬を何度か受け取るかは盤面次第です。押し出しに必要なコインが足りないときは、手元をすべて使い切る前に報酬までの流れを確認します。
6人のキャラクターは得意なコインの系統が違います。前のキャラクターで一定のラウンドへ進むと、次のキャラクターが解放されます。日本語名は説明用の訳を併記しています。
| キャラクター | 解放条件 | 得意な要素 |
|---|---|---|
| Manager/店長 | 最初から選択可能。 | Math。価値や資金を伸ばす。 |
| Biologist/生物学者 | Managerでラウンド8に到達。 | Animal・Plant。増殖、捕食、植物の成長。 |
| Chemist/化学者 | Biologistでラウンド9に到達。 | Element。元素コインと相互作用。 |
| Trader/商人 | Chemistでラウンド10に到達。 | Chaos。ルーレットと変則的な効果。 |
| Astronomer/天文学者 | Traderでラウンド11に到達。 | Astro。落下効果や範囲に関わる構成。 |
| Big Eater/大食い | Astronomerでラウンド12に到達。 | Food。素材を使う料理。 |
交換時に追加のAnimalコインを受け取り、捕食時には50%の確率でPoocoinが生まれます。動物だけを集めるのではなく、捕食の相手や、Poocoinを利用する植物まで一緒に考えると効果をつなげやすくなります。
1勝でRooster Coin・Zoo Card・Encyclopedia、3勝でTigeroin・Magnifierが解放されます。到達ラウンドによるキャラクター解放と、勝利回数によるアイテム解放を分けて狙いましょう。
まずは役割が分かりやすいコインから覚えましょう。下表は主要な効果の要約です。名前だけで判断せず、英語名と説明を照合してください。
| コイン | 主な効果 |
|---|---|
| Glue Coin | 接触したコインに付き、価値+8。 |
| Chummy Coin | 盤面・クリップにある間、同名コインの価値+5。 |
| Relicoin | ラウンド開始で価値+15。 |
| Boost Coin | 接触したコインごとに自身の価値+6。 |
| Multicoin | 新たに接触したコインの価値を3倍にする。 |
| Bullish Coin | 盤面にある間、得点倍率+1。 |
| Bunny Coin | 同種と接触して1~2枚増殖し、その後弱体化。 |
| Eggoin | 次のラウンドにHen Coinへ変化。 |
| Wateroin | Budoin・Seedoinに水を与えて消滅。Energizedを伝える。 |
| Poocoin | 対応する植物に肥料として作用し、消滅。 |
| Lotusoin | 触れたPoocoinを消費して同種を増やす。 |
| Cloveroin | 盤面にある間、銅コインの変換率+3%。 |
| Bomboin | 交換時に爆発。 |
| Sandoin | 爆発でColored Glazeoin、水との接触でClayoinになる。 |
| Riceoin | ほかの食材を引き寄せて料理する。 |
Animal(動物)、Plant(植物)、Food(食べ物)、Weak(弱体)、Element(元素)、Astro(天体)、Math(数学)、Chaos(混沌)といったタグで分類されます。同じタグを対象にするチップを探すと、個々のコイン名をすべて暗記せずに構成を考えられます。
以下はコインの効果から組み立てる基本方針です。完成形を最初から決め打ちするより、ショップに出たパーツで成立する仕組みを選びましょう。
| 方向性 | 組み合わせの入口 | 運用のポイント |
|---|---|---|
| 同名コインを集める | Chummy Coinを複数集める。 | 盤面だけでなくクリップでも働く効果を確認。 |
| 価値を育てる | Relicoinなどの価値を、さらにMulticoinで伸ばす。 | 強化できたコインをどう得点させるかまで考える。 |
| 植物を増やす | PoocoinとLotusoinを同じ盤面で使う。 | 肥料として消費する相手が近くにいるか確認。 |
| 増殖を利用 | Bunny Coinを組み合わせる。 | 増えた後の弱体化も含め、盤面の枚数と得点を確認。 |
| 銀・金を活用 | Cloveroinで変換率を伸ばし、銀・金を支えるチップを選ぶ。 | 変換率と得点倍率を混同しない。 |
| 元素を変化させる | Sandoinに水や爆発を組み合わせる。 | どちらの変化を起こしたいか先に決める。 |
希少度が高くても、対象がいない効果は働きません。目の前のラウンドを越える力と、後半に成長する力を両方残しましょう。
改造はコインへ追加する効果です。Squishie系の景品やコインの能力で付与されます。有利な効果に加え、行動を制限するものもあります。
| 効果 | 働き |
|---|---|
| Rust | 再改造不可。 |
| Mini | サイズ・範囲・価値が小さくなる。 |
| BadBad | アイテム効果による変換・得点ができない。 |
| Zero | 価値が0になる。 |
| Demonic | 得点時、66.6%で追加の妨害コインとして復活。 |
| Golden | クリップ内でラウンドごとに売値+25。得点時にチケット+10。 |
| Clock | ラウンド効果を、12枚投入ごとにも発動。 |
| Triangle | 得点を3回分として扱う。 |
| BUG | そのコインがショップに出やすくなる。 |
| Gunpowder | 得点・破壊時に爆発。 |
| Icebound | 滑りやすくなる。爆発時、または開始時20%で解除され水を生成。 |
| SleepWalk | Hypnoticoinの得点で得点エリアへ移動。 |
| Energized | 価値+8。 |
| Origin | ラウンドごとに同じコインを生成。 |
| Fungus | 開始時80%で素材またはMushroinを生成。 |
| Giant | サイズ・範囲・価値が大きくなる。 |
| Zombie | 接触相手を同種に変換。1ラウンド最大20回。 |
| Return | 得点するとコインが戻る。 |
チップはショップで購入する継続強化で、通常は5枠です。枠を増やす効果もあります。次のラウンドで働かないチップを抱え続けず、主力コインと一緒に見直しましょう。
| チップ | 主な効果 |
|---|---|
| Money Bag | 初期の銅コイン+8。 |
| Sparrow | 得点倍率+2。クリップ拡張ごとに-0.3。 |
| Coffee Marshmallow | ラウンド開始で盤面の価値+8。 |
| Encyclopedia | そのランに登場した異なるコインごとに倍率+0.3。 |
| Silver Polishing Machine | 銀・金コインの価値を2倍。 |
| Silver Bean | クリップが空なら変換率+25%。 |
| Furry Clip | クリップのAnimalコインごとに倍率+0.4。 |
| Iron Stomach | 捕食ごとに倍率+0.2。ラウンドでリセット。 |
| Stargazy Pie | Astrofall時に価値+20。 |
| Colorful Feather | 改造の種類に応じて得点倍率を強化。 |
| Combo Gavel | そのラウンドの最高コンボ倍率を維持。 |
| Air Token | クリップ内のコインを破壊する効果を防ぐ。 |
| Power Bank | Energizedの重ね掛け上限を10にする。 |
| Police Light | 次の妨害コインの波を防ぎ、その後消滅。 |
Desktop Vacuumは10枚得点するごとに手元の銅コインを1枚増やします。Knight Cardではこのチップを持って開始できますが、開始時の交換回数が1回減ります。自動補充と交換のどちらを使う構成なのかを考えましょう。
自然発生する妨害コインの波を処理すると、3候補から1つを選べます。選んだ効果はそのランの終わりまで続きます。チップ枠とは別の強化として活用しましょう。
| キーホルダー | 効果の要約 |
|---|---|
| BankBook | 未使用の銅コインを持ち越す。 |
| Christmas Stocking | 投入した銅コインが8%でクリップ内のコインになる。 |
| Dog Food | Auto-Fillの使用回数制限をなくす。 |
| Card Puncher | チップ枠+1。 |
| Scallop Credit Pay | 追加交換が可能。追加ごとに費用が2倍。 |
| Black Card | 交換上限+1、交換時の銅コイン+3。 |
| Hourglass | コンボ持続時間+30%。 |
| Pass Loop | 改造景品を盤面のコインにも使える。 |
| Santa's Portrait | 景品使用時40%で同種の景品ボールを生成。 |
| Santa's Gift | 景品の重ね持ち上限+1。 |
| Angry Blowfish | 景品の効果範囲を拡大。 |
| Green Bag | 景品枠+1。 |
| Racket | 景品満杯時のボール得点で70%の確率で同種ボールが落ちる。 |
| Shop Coupon | ショップ価格-20%。 |
| Owner's Tail | ショップのコイン候補+1。 |
| Color Bucket | 25%で改造済みコインを販売。 |
| Custom Joystick | ショップごとに無料更新2回。 |
| Free Stick | 1個購入で追加が付く機会を増やす。 |
| Tiny Clip | 拡張上限+1。 |
| Anti-lost Strap | ショップの商品をロックできる。 |
Pass LoopとColor Bucketは、改造用の景品を1つ解放すると解放対象になります。割引は買い物、枠追加は手持ちの整理など、今の不便を直接減らす候補から選ぶと判断しやすくなります。
景品は改造、範囲への作用、ガジェットなど、盤面へ直接手を加えるための手段です。残しておく理由を決め、使わないまま枠が埋まる状態を避けましょう。
| 景品・系統 | 使いどころ |
|---|---|
| 改造用Squishie | 手持ちのコインへ対応する改造を付ける。 |
| Rain Badge | 最も購入したコインを3~6枚降らせる。 |
| Blackhole Doll | 指定範囲のコインを引き寄せ、得点させる。 |
| Bakugan Badge | 盤面の景品ボールを作動させる。 |
| Whitehole Doll | 範囲内のコインを上段へ戻す。 |
| Tax Doll | 範囲内のコイン1枚につきチケット+2。 |
| Screw Badge | 筐体を強く揺らす。 |
| Ice Badge | 10秒間、摩擦を減らす。 |
| Pause Badge | 10秒間、コンボが途切れない。 |
| Mirror Badge | クリップのコイン1枚を複製。 |
| Balance Doll | 範囲内の価値を、その範囲の最高値にそろえる。 |
| Dish Figurine | 料理鍋を設置。残高の5%を使い、選んだ2枚を料理する。 |
| TV Tower Figurine | BadBadを無視して近くの妨害コインを破壊。特殊コイン3回使用で破壊回数+1。 |
どの主力コインに使うか決めた景品を先に使い、次の報酬を受け取る余地を作ります。Green BagやSanta's Giftが出たら、枠数と同種の重ね持ちのどちらを増やす効果か確認してください。
Big Eaterでは料理用のガジェットが構成に関わります。設置物を増やす前に、必要な素材コインを用意できるかを確認しましょう。ガジェットを対象とするチップも、設置後に効果が働くかを見て選びます。
突然操作や得点がおかしくなったら、Bad Coinが盤面に残っていないか確認してください。通常コインを大量に投入する前に、妨害の原因を見つけることが大切です。
| 妨害コイン | 起きること |
|---|---|
| Pooroin | 盤面にある間、交換できない。 |
| Zero Coin | 接触したコインの価値を0にする。 |
| Lockoin | 盤面にある間、景品を使えない。 |
| Bearish Coin | 得点倍率を半分にする。 |
| Thiefoin | チップ1つの効果を止め、得点すると解除。 |
| Pluto Coin | 得点エリアへ落ちたコインを得点させず破壊。30回で消滅。 |
| Toxic Lipoin | 50枚の得点後、クリップのコインをランダムに破壊。 |
妨害によって使えなくなった手段だけに頼ると立て直せません。交換を止められたなら手元に残るコイン、景品を止められたなら盤面のコイン効果、と使えるものを順番に確認しましょう。
Bomboinのように交換で働くコインがあります。単なる補充のつもりでも盤面が変わるため、強化したい相手や落としたいコインが適切な場所にあるかを見てから交換します。
Silver Beanは空のクリップ、Furry Clipはクリップ内のAnimalを評価します。同じ「手持ちを増やす」行動でも効果が逆になることがあります。選んだチップの条件を維持できる買い方にしましょう。
Foodコインには、ほかの素材を引き寄せて料理するものがあります。Riceoinはその入口です。食材として使うのか、そのまま得点させるのかを決めて投入しましょう。
Riceoinを料理素材として累計20回使うとCaptain Rice、Riceoinを8枚得点させるとLeftovers Figurineの解放条件を満たします。同じ素材でも、料理に使う目標と得点させる目標を混同しないようにしましょう。
Collectionでは発見したアイテムの効果や解放条件を確認できます。条件付きのアイテムがショップに出ないときは、まず図鑑で未解放かどうかを調べましょう。
| 分類 | 確認した収録数 | 見るポイント |
|---|---|---|
| コイン | 150 | タグ、価値、効果、解放条件。 |
| 改造 | 18 | 強化対象と発動条件。 |
| 妨害コイン | 21 | 操作制限や得点への影響。 |
| チップ | 100 | 装備枠、相性、継続期間。 |
| 景品 | 30 | 使う対象と保管枠。 |
| キーホルダー | 20 | ラン全体で役立つ効果。 |
| ステッカー | 7 | 付与された追加効果。 |
| カード | 14 | 開始条件の違い。 |
開始時にはキャラクターに加えてカードと難易度を選びます。初期の図鑑にはBaby CardとPaper Cardが登録されています。Knight Cardのように初期装備と交換回数を変えるカードもあるため、前回と手持ちが違うと感じたら開始条件を見直しましょう。
ProfileのUnlock Allを使うと図鑑や進行をまとめて解放できますが、Steam実績が無効になります。実績を集めたいプロフィールでは、通常の条件を満たして進めてください。
Steam版は日本語インターフェイスと字幕に対応しています。
製品版は買い切りです。Steamの体験版と製品版は別に用意されています。価格はストアで確認してください。
価値と得点倍率を確認します。妨害コインがある場合は、得点そのものが止められていないかも見てください。
残り回数、コスト、Pooroinの有無を確認します。
Color Bucketが候補です。特定のコインを買い足したい場合は、改造効果のBUGも確認します。
選択した強化はそのラン中の効果です。図鑑の解放とは区別してください。
ショップの更新を続ける前に、Collectionで解放条件を調べます。キャラクター解放、勝利回数、特定行動の累計が必要なものがあります。
まずは最初から使えるManagerで、価値と倍率、ショップの流れを覚えましょう。その後Biologistで増殖や植物を試すと、異なる効果をつなぐ練習になります。
| 英語 | 日本語での意味 |
|---|---|
| In play | 盤面に出ている状態。 |
| In clip | 手持ちの特殊コインとしてクリップにある状態。 |
| When scored | 得点として処理されたとき。 |
| When inserted | 投入したとき。 |
| At round start / end | ラウンド開始時/終了時。 |
| On exchange | 交換を行ったとき。 |
| Breed / Hunt | 増殖/捕食。 |
| Modifier | コインに付く改造・追加効果。 |
| Score Rate / Value | 得点倍率/コインの価値。 |
| Conversion Rate | 銅コインが銀・金になる変換率。 |
| Astrofall | Astroコインの落下に関わる効果。 |
| Gadget | 盤面で働く設置物。 |
| Re-roll | ショップなどの候補を更新すること。 |
| Unique | 同じチップの複数所持可否などに関わる区分。 |
Gameplay SettingsのAuto-Insertで、どのレアリティ・モディファイアを自動投入するか選べます。必要なコインを手元に残したい場合は対象から外し、投入の順番を自分で決めましょう。
Lab Cabinetは組み合わせを試すための筐体です。通常のランで使う前に配置と相互作用を確認できます。Classic CabinetにはWhac-A-MoleとRaccoon Questがあり、従来のランとは遊び方が異なります。
Raccoon Questに入れない場合は、修正を含むPatch 1.1.3以降へ更新されているか確認してください。