🍎 Blox Fruits 日本語 Wiki へようこそ!
Robloxの人気アクションRPG「Blox Fruits」の非公式日本語情報Wikiです。
攻略情報を1ページ内で確認できるよう、各カテゴリをこのページに統合しました。サイドバーやカテゴリ一覧から該当セクションへ移動できます。

最初の目標
Blox Fruitsは、島を移動しながらクエストを受け、敵を倒してレベルを上げるゲームです。序盤は高額な装備よりも、クエスト対象の敵を安定して倒せる攻撃手段を確保することが重要です。
- 現在の島でクエストを受ける
- 対象NPCをまとめて倒して経験値とMoneyを稼ぐ
- 次の推奨レベル帯の島へ移動する
- Lv.700到達後、Second Sea解放クエストへ進む
序盤の果実選び
果実は戦い方を大きく変えます。Elemental系は条件を満たすと一部NPCの通常攻撃を無効化できるため、序盤の周回と相性が良いです。ただし、Aura持ちの敵やボスには通用しない点に注意してください。
| 方向性 | 向いているプレイ | 注意点 |
|---|---|---|
| Elemental | 低・中レベル帯の周回 | ボスやAura持ちには免疫が効かない |
| Beast | 変身・耐久寄りの戦闘 | 入手コストが高いものが多い |
| Natural | 果実ごとに個性が強い | 性能差が大きいので乗り換え判断が必要 |
レベル上げの考え方
基本は「受注できる最も効率の良いクエストを回す」ことです。敵を倒すだけでなく、必ずクエスト報酬も受け取りましょう。Moneyは戦闘スタイルや武器の購入、移動、後半の強化に使います。
Second Sea以降
Lv.700でSecond Seaに進めるようになります。Second SeaではFragments、Raid、果実覚醒、Race V2/V3、取引など、育成の幅が一気に広がります。Lv.1500以降はThird Seaに進み、Race V4や上位武器・上位戦闘スタイルが本格的な目標になります。
| 用途 | 特殊能力 |
| 分類 | Natural / Elemental / Beast |
| 使用可能数 | 41種類 |

果実はBlox Fruitsの中心的な要素です。食べると固有のスキルを使えるようになりますが、果実能力者は水に弱く、海に落ちると継続的にダメージを受けます。
果実タイプ
| タイプ | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| Natural | 重力、音、バリアなど多様な能力 | 果実ごとに周回・PvP適性が大きく違う |
| Elemental | 一定条件でNPCの通常攻撃を無効化 | 序盤から中盤の狩りに便利 |
| Beast | 変身や高耐久を軸にした能力 | 高コストだが強力なものが多い |
主な入手方法
- Blox Fruit Dealerから購入
- Blox Fruit Gachaでランダム入手
- フィールドに自然出現した果実を拾う
- プレイヤー間の取引
- イベント、レイド、Sea Eventなどの報酬
レアリティ
果実にはCommon、Uncommon、Rare、Legendary、Mythicalの5段階のレアリティがあります。
果実一覧
Natural(ナチュラル系)
| 果実名 | レアリティ | 特徴 |
|---|---|---|
| Bomb | Common | 爆発を発生させる序盤向け果実 |
| Spike | Common | スパイクを地面から発生させる |
| Chop | Common | 斬撃系。Logia系の免疫を無効化する特性あり |
| Spring | Uncommon | バネを利用した移動・攻撃 |
| Kilo | Uncommon | 体重増減で攻撃 |
| Spin | Uncommon | 回転攻撃。移動にも使える |
| Blade | Uncommon | 刃を生成する近接向け果実 |
| Wax | Uncommon | ワックスを生成・操作 |
| Gravity | Rare | 重力操作。広範囲で使いやすい |
| Diamond | Rare | 防御寄りの耐久果実 |
| Rubber | Rare | ゴム体質。雷系攻撃を無効化 |
| Barrier | Rare | バリアを展開して守る |
| Door | Uncommon | 扉でテレポート移動 |
| Quake | Legendary | 衝撃波・地震系の広範囲攻撃。高火力 |
| String | Legendary | 糸で拘束・高火力コンボ向き |
| Paw | Legendary | 衝撃を押し出す攻撃。移動にも利用可 |
| Magma | Legendary | 広範囲溶岩攻撃。Grindに強い定番果実 |
| Rumble | Legendary | 雷雲を操る。覚醒後は特に強力 |
| Pain | Legendary | 痛みを与え続ける継続ダメージ系 |
| Blizzard | Legendary | 吹雪・氷嵐の広範囲攻撃 |
| Revive | Legendary | 死亡後に復活する特殊能力 |
| Spider | Legendary | 蜘蛛の巣で拘束・連携向け |
| Sound | Legendary | 音波攻撃。独特の移動能力あり |
| Mammoth | Legendary | マンモスへの変身。高耐久 |
| T-Rex | Legendary | T-Rexへの変身。広範囲の攻撃力 |
Elemental(エレメンタル系)
| 果実名 | レアリティ | 特徴 |
|---|---|---|
| Smoke | Common | 煙を操る。序盤狩りに便利なLogia |
| Flame | Uncommon | 炎属性Logia。序盤から使いやすい |
| Ice | Uncommon | 氷結Logia。敵を凍らせる |
| Sand | Uncommon | 砂嵐・砂塵を操るLogia |
| Dark | Legendary | 重力・闇系。覚醒後は強力なPvP果実 |
| Light | Legendary | 光速移動が強み。覚醒後トップクラスの機動力 |
| Plasma | Legendary | プラズマを操るLogia。高機動戦向け |
Beast(ビースト系)
| 果実名 | レアリティ | 特徴 |
|---|---|---|
| Falcon | Uncommon | 鷹に変身。飛行移動が得意 |
| Buddha | Legendary | 巨大化で広範囲に。周回・近接ビルドの定番 |
| Kitsune | Legendary | キツネへの変身。複数形態あり |
| Mammoth | Legendary | (NaturalとBeast両面を持つ) |
| T-Rex | Legendary | (NaturalとBeast両面を持つ) |
| Phoenix | Mythical | 不死鳥変身。回復能力が独自の強み |
| Leopard | Mythical | ヒョウへの変身。高機動PvP向け最強候補 |
| Dragon | Mythical | ドラゴン変身。全形態で高火力・高耐久 |
| Ghost | Mythical | 幽霊変身。特殊な移動・攻撃手段 |
| Dough | Mythical | PvP最強候補の1つ。覚醒後は特に強力 |
| Shadow | Mythical | 影を操る。Night状態で真価を発揮 |
| Venom | Mythical | 毒・腐食系。スキルの範囲が広い |
| Control | Mythical | 物体・相手を操作するユニーク系 |
| Soul | Mythical | 魂を操る。独特のメカニクスを持つ |
| Yeti | Mythical | 氷系Beast。高耐久変身 |

戦闘スタイルは近接攻撃の基本カテゴリです。初期状態ではCombatを所持していますが、別スタイルに変更するとCombatは再習得できません。
全スタイル一覧
| スタイル名 | 入手海域 | コスト目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Combat | 初期所持 | 無料 | 最も基本的なスタイル。切り替えると再習得不可 |
| Dark Step | First Sea | Money | 暗殺系の蹴り技。機動性が高め |
| Electric | First Sea | Money | 雷撃を纏った攻撃。素早い連打向け |
| Water Kung Fu | First Sea | Money | 水流を使った攻撃。水中でも有効 |
| Iron Leg | First Sea | Money | 鉄の脚で防御を貫く重い蹴り技 |
| Electro | Second Sea | Money | 電撃属性の素早い連撃。Mink Tribe関連 |
| Dragon Breath | Second Sea | Money | 火炎を吐く広範囲攻撃。範囲重視 |
| Superhuman | Second Sea | Money + 複数スタイル条件 | 複数スタイルのMastery条件あり。バランス型の強スタイル |
| Death Step | Second Sea | Fragments + Money | Dark Stepの上位版。PvPで評価が高い |
| Sharkman Karate | Second Sea | Fragments + Money | 水流・鮫の力を活かした攻撃。水中で強化 |
| Electric Claw | Third Sea | Fragments + 条件 | Electricの上位版。PvP・周回両用で人気 |
| Dragon Talon | Third Sea | Fragments + 条件 | Dragon Breathの上位版。装備エンチャントにも関わる |
| Godhuman | Third Sea | Fragments + 複数スタイルMastery | 最上位スタイルの1つ。条件が重いが高性能 |
| Sanguine Art | Third Sea | Fragments + 高条件 | 吸血・近接の特殊スタイル。入手難度が高い |
育成のポイント
- スタイルを切り替えても、それぞれのMasteryは保持されます。
- Godhumanは複数の上位スタイル(Combat / Dark Step / Superhuman / Dragon Breathなど)のMastery条件を満たす必要があります。
- Elemental免疫の敵には、Auraを使わないと近接攻撃が通らない場合があります。
- Death StepとElectric ClawはPvPシーンで最もよく使われるスタイルの1つです。

剣は近距離向けの武器カテゴリです。多くの剣は2つの固有スキルを持ち、Blacksmithで強化、Dragon Talon Sageでエンチャントできます。
入手方法
- NPCショップから購入
- ボスドロップ
- パズルや試練の達成
- Dark BladeのようなGame Pass系入手
レアリティ構成
| レアリティ | 数 | 傾向 |
|---|---|---|
| Common | 3 | 序盤用の安価な剣 |
| Uncommon | 5 | 序盤から中盤へのつなぎ |
| Rare | 9 | 一部は実用性が高い |
| Legendary | 19 | PvPや周回で使われる強力な剣が多い |
| Mythical | 5 | 入手難度が高い終盤候補 |
注目剣一覧
Common / Uncommon(序盤)
| 剣名 | レアリティ | 入手方法 | 用途 |
|---|---|---|---|
| Cutlass | Common | ショップ購入 | 序盤の初期武器 |
| Katana | Uncommon | ショップ購入 | 序盤スタンダード |
| Dual Katana | Uncommon | ショップ購入 | 2刀流。序盤から中盤 |
| Saber | Rare | Saber Expert撃破 | First Sea中盤の目標剣 |
Rare / Legendary(中盤)
| 剣名 | レアリティ | 入手方法 | 用途 |
|---|---|---|---|
| Rengoku | Legendary | Cursed Captain関連 | 火炎スキル。周回・PvP両用 |
| Dark Blade | Legendary | Game Pass購入 | 外見・実用性ともに人気 |
| Soul Cane | Legendary | Halloween Event | 期間限定入手の剣 |
| Pole (Second Form) | Legendary | パズル/条件達成 | 遠距離スキルが特徴 |
| Bisento | Legendary | Whitebeard関連 | 重い一撃系の長柄武器 |
| Triple Katana | Rare | ショップ購入 | 3刀流。中盤の定番 |
Legendary / Mythical(終盤)
| 剣名 | レアリティ | 入手方法 | 用途 |
|---|---|---|---|
| Yama | Legendary | Second Sea パズル | 強力な斬撃スキル。PvP向け |
| Tushita | Legendary | Third Sea パズル | Yama系の双璧。コンボに組み込みやすい |
| Cursed Dual Katana | Mythical | Yama + Tushita合成 | 2本を合体させて生成する最強候補の1つ |
| True Triple Katana | Legendary | Triple Katana強化 | Triple Katanaの強化版 |
| Canvander | Legendary | Third Sea ボスドロップ | 終盤剣ビルドで評価が高い |
| Spikey Trident | Legendary | Second Sea ボスドロップ | 広範囲スキル。周回向け |
| Dragon Trident | Legendary | Dragon Castle関連 | Dragon系スキル |
| Shark Saw | Mythical | Third Sea 特殊入手 | 独特なモーションと高火力 |
| Buddy Sword | Mythical | Third Sea 特殊条件 | 特殊なメカニクスを持つ終盤剣 |

銃は遠距離からの牽制やコンボ補助に使われる武器カテゴリです。通常射撃はリロードを挟みますが、固有スキルはクールダウン制です。
入手方法
- 武器商人などのNPCから購入
- ボスドロップ
- パズル、素材交換、特殊NPCから入手
レアリティ
| レアリティ | 数 | 例 |
|---|---|---|
| Common | 1 | Slingshot |
| Uncommon | 2 | Flintlock、Musket |
| Rare | 6 | Acidum Rifle、Bizarre Revolverなど |
| Legendary | 4 | Kabucha、Dragonstorm、Venom Bowなど |
| Mythical | 1 | Skull Guitar |

アクセサリーは装備可能なアイテムで、1つのみ装備できます。ボスドロップやNPC購入・クエスト報酬などで入手できます。
主要アクセサリー(防御・汎用)
| 名前 | 入手方法 | 効果 |
|---|---|---|
| Swan Glasses | Swan / Don Swanドロップ | Energy回復速度上昇 |
| Dark Coat | Darkbeardドロップ | 防御力・HP上昇 |
| Horned Hat | First Sea: 購入 | Melee・Sword・Gun強化 |
| Tomoe Ring | クエスト報酬(第3の海) | 全ステータス小幅上昇 |
| Pale Scarf | Snow Mountain: 購入 | Melee・Fruit強化 |
| Ghoul Mask | Halloween Event | Ghoul種族バフ強化 |
主要アクセサリー(フルーツ特化)
| 名前 | 入手方法 | 効果 |
|---|---|---|
| Pilot Helmet | Skylands: 購入 | フルーツダメージ上昇 |
| Lei | Third Sea: 購入 | フルーツダメージ・CD短縮 |
| Gravity Boots | Gravity Bossドロップ | フルーツ全般強化 |
| Tushita Scroll | Tushitaクエスト前提 | 特定スキル強化 |
主要アクセサリー(剣・近接特化)
| 名前 | 入手方法 | 効果 |
|---|---|---|
| Dark Coat | Darkbeardドロップ | Sword・Melee強化 |
| Bandana | First Sea: 購入 | Sword強化 |
| Swordmaster Hat | 特定クエスト | Swordダメージ大幅上昇 |
入手方法の種類
| 入手方法 | 説明 |
|---|---|
| ボスドロップ | 特定ボスを倒すと一定確率でドロップ |
| NPC購入 | 各島の商人NPCからMoneyで購入 |
| クエスト報酬 | 特定クエストのクリア報酬 |
| イベント限定 | ハロウィン・クリスマスなど期間限定イベントで入手 |
| Chest(宝箱) | 各島のチェストから低確率でドロップ |

コンボとは、複数のスキル・技を素早く組み合わせて大ダメージを与えるテクニックです。PvP(対人戦)で特に重要で、コンボの精度が勝敗を大きく左右します。
コンボの基本概念
| 概念 | 説明 |
|---|---|
| Stun(スタン) | 相手の行動を一時的に停止させるスキル効果。コンボの起点になる |
| Combo Extender | スタン中の相手に追加ダメージを与えるスキル群 |
| Finisher(フィニッシャー) | コンボの締めとなる高ダメージスキル |
| Stun Bypass | Instinct(見聞色覇気)でスタンを回避するテクニック |
| CDR(クールダウン短縮) | スキルを連続使用するためのクールダウン管理 |
PvP基本コンボ(初心者向け)
| ステップ | アクション | 目的 |
|---|---|---|
| ① | Aura(武装色覇気)をONにする | 防御・覇気持ち敵への対応 |
| ② | スタンスキル(果実・スタイル)で起点を作る | 相手の動きを止める |
| ③ | 追加スキルで継続ダメージ | スタン中にダメージを積む |
| ④ | 高ダメージスキル(Finisher)で締める | 撃破or大ダメージ |
フルーツ特化コンボ例
| ビルド | コンボ構成 | 特徴 |
|---|---|---|
| Dough(生地) | Dough Fist → Sticky Dough → Dough Fly → Gears 4 Finisher | 高スタン・高火力。PvPトップティア |
| Dragon(龍) | Dragon Claws → Flames of the Dragon → Transformation Finisher | 高耐久・高火力。使いやすい |
| Shadow | Oblivion → Nightmare Torment → Vortex Finisher | 広範囲・PvE向き |
| Control | Telekinesis → Anti-Gravity → Black Hole Finisher | 超高火力。難易度高め |
剣特化コンボ例
| ビルド | コンボ構成 | 特徴 |
|---|---|---|
| Yama + Godhuman | Godhuman Stun → Yama Z → Yama X → Finisher | 高火力剣コンボの定番 |
| Tushita + Electric Claw | Electric Claw Stun → Tushita Slash → Finisher | 機動力と火力を両立 |
| Cursed Dual Katana | CDK Z → CDK X → Sword Flash | 範囲と連打型 |
ハイブリッドコンボ(フルーツ+剣)
| ビルド | コンボ構成 | 特徴 |
|---|---|---|
| Dough + Yama | Dough Stun → Yama Slash × 2 → Dough Finisher | スタンから超火力。PvPトップ |
| Dragon + Hallow Scythe | Dragon Claw → Scythe Z → Dragon Finisher | 耐久力と火力のバランス型 |

種族はパッシブ効果や固有能力に関わる育成要素です。初回参加時はHuman、Rabbit、Shark、Angelのいずれかがランダムで付与されます。
| 種族 | 主な入手 | 特徴の方向性 |
|---|---|---|
| Human | 初期抽選・リロール | 汎用型 |
| Rabbit | 初期抽選・リロール | 移動速度寄り |
| Shark | 初期抽選・リロール | 水・耐久寄り |
| Angel | 初期抽選・リロール | 空中戦・補助寄り |
| Ghoul | Experimicから入手 | 特殊条件で解放 |
| Cyborg | Cyborg Puzzle | 特殊条件で解放 |
| Draco | Dragon Wizard関連 | 後半向け特殊種族 |
Race Versions
各種族にはV2、V3、V4があります。V2とV3はSecond Sea、V4はThird Seaで本格的に狙う強化段階です。
- V2: Green ZoneのAlchemist関連。Lv.850以上などの条件あり
- V3: Arowe関連。種族別クエストと費用が必要
- V4: Third Seaで条件を満たして解放する終盤強化

| 海域 | レベル帯 | 主な役割 |
|---|---|---|
| First Sea | 1-700 | 基本操作、果実、戦闘スタイル、島移動に慣れる |
| Second Sea | 700-1500 | Fragments、Raid、果実覚醒、Race V2/V3、取引が本格化 |
| Third Sea | 1500-2800 | 終盤装備、Race V4、Sea Events、上位戦闘スタイルを狙う |
Second Sea解放
Lv.700以上でMilitary Detectiveのクエストを進め、Frozen VillageのIce Admiralを倒した後、Experienced Captainから移動できます。
Third Sea解放
Lv.1500以上が目安です。Colosseum Quest、Don Swan、King Red Head関連の進行を経てThird Seaへ向かいます。

ボスは各島に配置された強敵NPCです。倒すことでお金・経験値・レアドロップが入手できます。ボスはリスポーン時間があり、倒した後しばらくで復活します。
First Sea ボス
| ボス名 | レベル | 場所 | 主なドロップ |
|---|---|---|---|
| Gorilla King | 22 | Jungle | お金・経験値 |
| Saw | 100 | Prisoner Island | お金・経験値 |
| Yeti | 110 | Snow Mountain | お金・経験値 |
| Bandit King | 35 | Middle Town | お金・経験値 |
| Bobby | 40 | Pirate Village | お金・経験値 |
| Swan | 225 | Marine Fortress | Swan Glasses(アクセサリー) |
| Arowe | 155 | Frozen Village | お金・経験値 |
| Fajita | 250 | Skylands | お金・経験値 |
| Jeremy | 425 | Upper Skylands | お金・経験値 |
| Diamond | 475 | Fountain City | Diamond(素材) |
| Vice Admiral | 700 | Marine Fortress(深部) | お金・経験値 |
| Warden | 325 | Impel Down | お金・経験値 |
| Chief Warden | 380 | Impel Down(深部) | お金・経験値 |
| Magma Admiral | 750 | Magma Village | お金・経験値 |
| Ice Admiral | 850 | Ice Castle | Bisento(稀) |
| Saber Expert | 200 | Saber Expert Island | Saber(剣) |
Second Sea ボス
| ボス名 | レベル | 場所 | 主なドロップ |
|---|---|---|---|
| Darkbeard | 1000 | Darkbeard Island | Darkbeard Fragment(素材) |
| Don Swan | 1500 | Colosseum | Swan Glasses(確定) |
| Ben Smoker | 1150 | Marine HQ | お金・経験値 |
| Awakened Ice Admiral | 1100 | Iceberg | お金・経験値 |
| Smoke Admiral | 1200 | Kingdom of Rose | お金・経験値 |
| Fajita(2nd) | 1475 | Green Zone | お金・経験値 |
| Jeremy(2nd) | 1350 | Underwater City | お金・経験値 |
| Guardian(Forgotten Island) | 1300 | Forgotten Island | お金・経験値 |
Third Sea ボス
| ボス名 | レベル | 場所 | 主なドロップ |
|---|---|---|---|
| Stone | 1700 | Port Town | Stone Fragment(素材) |
| Island Empress | 1875 | Floating Turtle | Dark Dagger(剣) |
| Kilo Admiral | 2000 | Tiki Outpost | お金・経験値 |
| Captain Elephant | 1975 | Floating Turtle | Pole(2nd Form)(剣) |
| Beautiful Pirate | 2075 | Hydra Island | お金・経験値 |
| Cake Queen | 2050 | Sea of Treats | Canvander(剣) |
| rip_indra | 2300 | Haunted Castle | Hallow Scythe(剣) |
| Soul Reaper | 2050 | Haunted Castle | Soul Guitar(武器) |
| Longma | 2500 | Dragon Nursery | Dragon Scale(素材) |
| Demonic King Buddha | 2400 | Cursed Ship | Trident(剣) |
レイドボス(Raid Bosses)
レイドボスはFragmentsを消費して召喚する特殊ボスです。倒すことでフルーツ覚醒に必要な素材が入手できます。
| レイドボス名 | 対応フルーツ | 召喚アイテム | 報酬 |
|---|---|---|---|
| Greybeard | Quake | Military Detective | Rumble Fragment |
| Darkbeard | Dark | Darkbeard's Crew | Dark Fragment |
| Order | Paw / Barrier | Mysterious Scientist | Paw Fragment |
| Cake Prince | Dough | Special Cake | Dough Fragment |
| Dough King | Dough(上位) | Sweet Chalice | Dough Fragment(大) |
| Tyrant of the Skies | Phoenix | Fire Feather | Phoenix Fragment |
| Unbound Werewolf | Shadow | Bloody Moon | Shadow Fragment |

エネミーはクエスト対象・経験値源となるNPCです。各島に固有のエネミーが配置されており、クエストNPCから受けたミッションの対象になります。
First Sea のエネミー
| 島・エリア | 推奨レベル | 主なエネミー |
|---|---|---|
| Starter Island | 1〜15 | Bandit、Monkey |
| Marine Starter Island | 1〜15 | Pirate、Pirate Captain |
| Middle Town | 30〜60 | Bandit、Tough Bandit |
| Pirate Village | 30〜60 | Pirate、Pistol Pirate |
| Jungle | 60〜90 | Gorilla、Giant Gorilla |
| Pirate Village(深部) | 50〜90 | Dark Master、Mercenary |
| Frozen Village | 90〜130 | Snow Bandits、Snowman |
| Marine Fortress | 120〜175 | Marine、Marine Lieutenant |
| Skylands | 190〜270 | Sky Bandit、Dark Master |
| Prison(Impel Down) | 190〜325 | Prisoner、Dangerous Prisoner |
| Colosseum | 250〜325 | Toga Warrior、Gladiator |
| Magma Village | 300〜425 | Magma Ninja、Dragon Crew Warrior |
| Upper Skylands | 350〜425 | Sky Pirate、Dark Master |
| Fountain City | 400〜450 | Galley Pirate、Galley Captain |
| Ice Castle | 700〜850 | Snow Lurker、Ice Admiral Crew |
Second Sea のエネミー
| 島・エリア | 推奨レベル | 主なエネミー |
|---|---|---|
| Kingdom of Rose | 1000〜1200 | Swan Pirate、Gacha |
| Green Zone | 1000〜1200 | Factory Staff、Smoke Gunner |
| Graveyard | 1225〜1325 | Living Zombie、Reborn Skeleton |
| Cursed Ship | 1250〜1325 | Cursed Pirate、Cursed Captain |
| Ice Side | 1000〜1175 | Ice Cream Chef、Chocolate Bar Battler |
| Forgotten Island | 1275〜1350 | Forest Pirate、Mythological Pirate |
| Underwater City | 1275〜1400 | Fishman Warrior、Fishman Lord |
| Floating Turtle | 1400〜1575 | Marine Recruit、Surfshark Warrior |
Third Sea のエネミー
| 島・エリア | 推奨レベル | 主なエネミー |
|---|---|---|
| Port Town | 1500〜1700 | Pirate Millionaire、Pirate Recruiter |
| Floating Turtle | 1775〜1875 | Jungle Pirate、Mythological Pirate |
| Hydra Island | 1975〜2025 | Beautiful Pirate Crew、Forest Beast |
| Great Tree | 2000〜2075 | Tiki Pirate、Brickbeard Crew |
| Sea of Treats | 1950〜2125 | Biscuit Pirate、Pastry Pirate |
| Haunted Castle | 2025〜2175 | Demonic Soul、Demonic Imp |
| Dragon Nursery | 2375〜2475 | Dragon Crew Warrior、Dragon Crew Archer |
| Mirage Island | 変動 | ランダムに出現する特殊島(要Heart探索) |
| Tiki Outpost | 1950〜2050 | Tiki Pirate、Villager |
| Cursed Ship(3rd) | 2275〜2375 | Cursed Pirate、Awakened Pirate |

NPCは各島に配置された重要キャラクターです。ショップ(緑リング)・クエスト(黄リング)・特殊能力解放など役割が異なります。
商人・ショップNPC
| NPC名 | 場所 | 販売内容 |
|---|---|---|
| Blox Fruit Dealer | 各海のスタート島ほか | 果実をランダム販売(Money/Robux) |
| Blox Fruit Dealer Cousin | 各海のランダム場所 | 果実を固定価格で販売 |
| Luxury Boat Dealer | 各海 | 高性能ボートを販売 |
| Mysterious Scientist | Second Sea: Green Zone | Paw Fragment消費アイテム販売 |
| Ship Dealer | 各海の港 | 基本ボートを販売 |
強化・解放NPC
| NPC名 | 場所 | 機能 |
|---|---|---|
| Blacksmith | 各海 | 剣・武器の強化(Enhance) |
| Dragon Talon Sage | Third Sea: Dragon Nursery | 剣・武器のエンチャント |
| Sick Man | First Sea: Starter Island | Race V2解放クエスト発注 |
| Alchemist | Second Sea: Kingdom of Rose | Race V3解放クエスト発注 |
| Mysterious Expert | Third Sea: Floating Turtle | Race V4解放クエスト発注 |
| Cyborg NPC | Second Sea: Kingdom of Rose($2,500) | Cyborg種族への変換 |
| Advanced Fruit Dealer | 各海 | フルーツのトレード・交換 |
戦闘スタイル師匠NPC
| スタイル名 | 師匠NPC | 場所 | 習得費用 |
|---|---|---|---|
| Dark Step | Usoapp | First Sea: Pirate Village | 150,000 Money |
| Electric | Deandre | First Sea: Skylands | 500,000 Money |
| Water Kung Fu | Underwater Warrior | First Sea: Underwater | 750,000 Money |
| Dragon Breath | Ancient Giant | Second Sea: Greenzone | 1,500,000 Money |
| Superhuman | Martial Arts Master | Second Sea: Floating Turtle | 3,000,000 Money |
| Death Step | Phoeyu, The Reformed | Second Sea: Kingdom of Rose | 5,000,000 Money |
| Electric Claw | Previous Hero | Third Sea: Floating Turtle | 5,000 Fragments + 3,000,000 Money |
| Sharkman Karate | Underwater Warrior(上位) | Third Sea: Underwater City | 2,500 Fragments + 2,500,000 Money |
| Dragon Talon | Ancient Giant(上位) | Third Sea: Haunted Castle | 5,000 Fragments + 5,000,000 Money |
| Godhuman | Ancient Monk | Third Sea: Floating Turtle | 5,000 Fragments + 5,000,000 Money |
| Sanguine Art | Prince of Darkness | Third Sea: Haunted Castle | Ectoplasm x500 |
特殊クエストNPC
| NPC名 | 場所 | クエスト内容 |
|---|---|---|
| Yoshi | Second Sea: Kingdom of Rose | Boat Queenイベントトリガー |
| Bartilo | Second Sea: Kingdom of Rose | Superhuman解放前提クエスト |
| Arlthmetic | Third Sea: Floating Turtle | Sanguine Art前提クエスト |
| Yama(NPC) | Third Sea: Haunted Castle | Yama(剣)入手クエスト |
| Tushita Quest NPC | Third Sea: Great Tree | Tushita(剣)入手クエスト |

クエストは各島のNPC(黄色リング)から受注できます。敵を倒すことで経験値とMoneyを効率よく稼ぐ基本的な進行方法です。
クエストの基本
- クエストNPCに話しかけて受注(NPCの周囲に黄色のリングが表示される)
- 対象の敵を指定数倒すと完了
- クエストは同時に1つのみ受注可能
- 自分のレベルより低すぎるクエストは経験値が大幅減少
- クエスト完了後は同じNPCに話しかけて報酬を受け取る
クエスト種類
| 種類 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| Mission Quest(ミッションクエスト) | 指定の敵を◯体倒す | 経験値・Money |
| Race Upgrade Quest(種族強化クエスト) | 特定条件を達成して種族をV2/V3/V4に強化 | 種族バフ強化 |
| Subclass Quest(サブクラスクエスト) | 特定NPCのクエストをこなしてサブクラス解放 | 特殊スキル・ステータス |
| Item Quest(アイテムクエスト) | 特定のアイテムを収集・交換 | レアアイテム・武器 |
| Trial Quest(試練クエスト) | 特定の場所のパズル・試練をクリア | レア剣など |
効率的なレベル上げ
| レベル帯 | 推奨場所 | 効率 |
|---|---|---|
| Lv.1〜100 | Pirate Village / Jungle | 序盤の基本 |
| Lv.100〜300 | Marine Fortress / Skylands | 中盤の入口 |
| Lv.300〜700 | Magma Village / Ice Castle | First Sea終盤 |
| Lv.700〜1200 | Kingdom of Rose(Second Sea) | Second Sea序盤 |
| Lv.1200〜1500 | Floating Turtle / Graveyard | Second Sea終盤 |
| Lv.1500〜2000 | Port Town / Hydra Island | Third Sea序盤 |
| Lv.2000〜2500 | Sea of Treats / Dragon Nursery | Third Sea終盤 |
重要サブクエスト(武器・スタイル解放)
| 目標 | 前提クエスト | 場所 |
|---|---|---|
| Saber(剣)入手 | Saber Expertに5回挑む | First Sea: Saber Expert Island |
| Superhuman解放 | Bartiloのクエスト完了 | Second Sea: Kingdom of Rose |
| Tushita(剣)入手 | 聖剣試練(3つの祭壇を回る) | Third Sea: Great Tree周辺 |
| Yama(剣)入手 | 悪魔の試練クリア | Third Sea: Haunted Castle |
| Hallow Scythe入手 | rip_indraを倒す | Third Sea: Haunted Castle |
| True Triple Katana入手 | Lv.1500+で3本のkatana所持後に試練 | Third Sea |

通貨
| 通貨 | 主な用途 | 解放時期 |
|---|---|---|
| Money | 武器、戦闘スタイル、果実購入など | 序盤から |
| Fragments | Race Reroll、Stat Reset、Raid、果実覚醒、上位戦闘スタイル | Second Sea以降 |
| Valor | Shipwright関連 | Third SeaのTiki OutpostやSea Events |
戦闘補助
- Aura: Elemental系の免疫を突破するうえで重要な強化。
- Instinct:回避・索敵に関わる補助能力。
- Raid:Second Sea以降の重要コンテンツ。果実覚醒やFragments稼ぎに関係します。
装備強化
剣や銃はBlacksmithで強化できます。さらにDragon Talon Sageによるエンチャントで、追加効果を狙う要素もあります。

素材は武器強化・フルーツ覚醒・特定アイテムの作成に使用します。ボスドロップ・エネミードロップ・レイドで入手できます。
覚醒素材(Awakening Materials)
フルーツを覚醒させるには各フルーツ専用のFragmentsと通常のFragmentsが必要です。
| 素材名 | 入手方法 | 用途 |
|---|---|---|
| Fragments | ボス討伐・レイド・各種クエスト | フルーツ覚醒・スタイル習得の汎用通貨 |
| Dark Fragment | Darkbeardレイド | Dark果実の覚醒 |
| Dough Fragment | Dough Kingレイド | Dough果実の覚醒 |
| Phoenix Fragment | Tyrant of the Skiesレイド | Phoenix果実の覚醒 |
| Shadow Fragment | Unbound Werewolfレイド | Shadow果実の覚醒 |
| Rumble Fragment | Greybeardレイド | Rumble/Lightning果実の覚醒 |
武器・装備素材
| 素材名 | 入手方法 | 用途 |
|---|---|---|
| Dragon Scale | Longmaドロップ(Third Sea) | Dragon Talon習得・エンチャント |
| Ectoplasm | Cursed Ship エネミードロップ | Sanguine Art習得・特定武器クラフト |
| Bones | Cursed Pirates ドロップ | Ghoul種族解放・特定アイテム交換 |
| Magma Ore | Magma Village エネミードロップ | 特定武器強化 |
